ANUGERAH RAKAN PEMBACA
BIL | NAMA MURID | KELAS | JUMLAH BUKU |
1 | AMIRA SHAZWANA BT AHMAD SHAIFUDDIN | 5EFEKTIF | 139 |
2 | FARSYAHIRA BINTI MD HAIRULNIZAM | 5PROGRESIF | 120 |
3 | FITRI NURFAIZAH BT ABDUL RAHMAN | 5KREATIF | 150 |
4 | MUHAMMAD IMRAN HAZIQ B. ADENAN | 4DINAMIK | 103 |
5 | NUR ANIS BALQIS BT NORA AZMAN | 6DINAMIK | 127 |
6 | NUR HIDAYAH BT IKHWAN | 3DINAMIK | 108 |
7 | NUR IZZAH NAZLAH BT AZNAN | 3EFEKTIF | 114 |
8 | NURIN KHAIRUNNISAK BINTI MOHD ZAKI | 5OPTIMAL | 100 |
9 | NURINA AYUNI BINTI MOHD HISHAM | 5DINAMIK | 128 |
10 | NURUL HAFEZAH BINTI NOR AZMEE | 5OPTIMAL | 102 |
11 | NURUL ILYANA BT MISERANG | 5EFEKTIF | 102 |
12 | PUTERI AINA SAADAH BT YUSOFF | 3DINAMIK | 131 |
13 | SHARIFAH HANAN AZRA BINTI ABDULLAH | 5DINAMIK | 94 |
14 | SHAZRYANA AQEEM BT. MASWARI | 5EFEKTIF | 102 |
15 | SITI AISYAH BINTI ADNAN | 5DINAMIK | 140 |
16 | SITI SYARIFAH BINTI TAYIB | 5FOKUS | 103 |
17 | AIMI SOFIYAH BINTI UMAR | 6INISIATIF | 255 |
18 | HANA HUMAIRA BINTI IDRIS | 5FOKUS | 222 |
19 | KHAIRUNNISA BINTI AHMAD KHAIRUL | 5DINAMIK | 254 |
20 | NIK MAZNI IRYANI B NIK MANSOR | 6DINAMIK | 215 |
21 | NUR KAMALIA BT BADLI SYAH | 6DINAMIK | 191 |
22 | NUR SHAFIRAH BINTI AB HALIM | 5INISIATIF | 219 |
23 | NURUL FATIHAH BINTI ZAINI | 5DINAMIK | 189 |
24 | PUTERI NUR HASRINANI FAZIRA BT MAT ASRULKHAIRY | 3 DINAMIK | 212 |
25 | TENGKU NUR AIN NATASHA BT TENGKU AHMAD | 5 EFEKTIF | 335 |
26 | AIN NURFITRAH BINTI BADRUL HISHAM | 5 FOKUS | 417 |
27 | ARIBAH BINTI ISKANDAR | 6DINAMIK | 420 |
28 | NUR SITI BATRISYA BINTI NORAZMAN | 5DINAMIK | 542 |
29 | WAN NUR AINA BINTI WAN MUZAMIL | 5DINAMIK | 402 |
30 | AIDINI DESA REZA BT MAT GAZALI | 6 DINAMIK | 150 |
No comments:
Post a Comment